InvoiceSalesOrderCustomerInvoiceDateLineShipDateColumn1SalesOrderLineQtyInvoicedLineStatus
000000000238991000000000135024D0162/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM011.000000 
000000000238992000000000135019T0042/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM010.080000 
000000000238993000000000135027D0162/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM011.000000 
000000000238994000000000135022T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM010.195000 
000000000238994000000000135022T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM020.060000 
000000000238994000000000135022T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM030.300000 
000000000238994000000000135022T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM040.100000 
000000000238994000000000135022T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM050.180000 
000000000238994000000000135022T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM060.060000 
000000000238994000000000135022T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM070.100000 
000000000238994000000000135022T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM080.100000 
000000000238994000000000135022T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM090.200000 
000000000238995000000000135013T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM010.200000 
000000000238995000000000135013T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM020.468000 
000000000238995000000000135013T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM030.315000 
000000000238995000000000135013T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM040.072000 
000000000238995000000000135013T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM050.300000 
000000000238995000000000135013T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM060.400000 
000000000238995000000000135013T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM070.200000 
000000000238995000000000135013T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM080.250000 
000000000238995000000000135013T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM090.200000 
000000000238995000000000135013T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM0100.200000 
000000000238995000000000135013T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM0111.200000 
000000000238996000000000135023T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM011.000000 
000000000238996000000000135023T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM020.100000 
000000000238996000000000135023T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM030.100000 
000000000238996000000000135023T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM040.400000 
000000000238996000000000135023T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM051.200000 
000000000238997000000000135026T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM010.200000 
000000000238997000000000135026T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM020.375000 
000000000238997000000000135026T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM030.200000 
000000000238998000000000135025T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM010.050000 
000000000238998000000000135025T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM020.060000 
000000000238998000000000135025T0142/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM030.200000 
000000000238999000000000134438T0042/2/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM010.020000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-110.100000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-120.100000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-130.100000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-140.408000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-150.675000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-160.090000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-170.024000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-180.200000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-190.400000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-1110.200000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-1120.100000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-1130.250000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-1140.300000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-1150.400000 
000000000239000000000000135021T0142/2/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM-1160.200000 
000000000239001000000000135015T0042/3/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM110.110000*** LATE ***
000000000239002000000000135020T0042/3/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM110.022000*** LATE ***
000000000239003000000000135016T0042/3/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM110.132000*** LATE ***
000000000239004000000000135017T0042/3/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM110.132000*** LATE ***
000000000239005000000000135018T0042/3/2026 12:00:00 AM2/2/2026 12:00:00 AM110.132000*** LATE ***
000000000239006000000000134910L0262/3/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-310.400000 
000000000239007000000000135006L0262/3/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-311.500000 
000000000239008000000000135021T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM0100.200000 
000000000239009000000000135030T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM010.300000 
000000000239009000000000135030T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM020.100000 
000000000239009000000000135030T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM030.192000 
000000000239009000000000135030T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM040.360000 
000000000239009000000000135030T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM050.012000 
000000000239009000000000135030T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM060.300000 
000000000239009000000000135030T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM070.200000 
000000000239009000000000135030T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM080.100000 
000000000239009000000000135030T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM090.100000 
000000000239009000000000135030T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM0100.200000 
000000000239010000000000135042T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM010.105000 
000000000239010000000000135042T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM020.072000 
000000000239010000000000135042T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM030.100000 
000000000239010000000000135042T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM040.100000 
000000000239010000000000135042T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM050.200000 
000000000239010000000000135042T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM060.100000 
000000000239010000000000135042T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM070.120000 
000000000239010000000000135042T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM080.060000 
000000000239010000000000135042T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM090.200000 
000000000239010000000000135042T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM0100.100000 
000000000239010000000000135042T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM0110.200000 
000000000239011000000000135043T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM011.000000 
000000000239011000000000135043T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM020.200000 
000000000239012000000000135044T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM010.100000 
000000000239012000000000135044T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM020.100000 
000000000239012000000000135044T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM030.050000 
000000000239012000000000135044T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM040.050000 
000000000239013000000000135045T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM010.200000 
000000000239013000000000135045T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM020.400000 
000000000239013000000000135045T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM030.150000 
000000000239013000000000135045T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM040.100000 
000000000239014000000000135046T0142/3/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM010.100000 
000000000239015000000000134980T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM010.040000 
000000000239015000000000134980T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM020.040000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM010.100000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM020.100000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM030.100000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM040.336000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM050.360000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM060.012000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM070.200000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM080.200000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM090.200000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0100.200000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0110.200000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0120.200000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0130.200000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0140.600000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0150.060000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0160.150000 
000000000239016000000000135041T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0170.100000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM010.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM020.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM030.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM040.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM050.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM060.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM070.024000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM080.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM090.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0100.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0110.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0120.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0130.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0140.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0150.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0160.012000 
000000000239017000000000135029E0112/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0170.012000 
000000000239018000000000134969J0022/4/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-210.140000 
000000000239019000000000134968J0022/4/2026 12:00:00 AM2/13/2026 12:00:00 AM-920.140000 
000000000239020000000000135006L0262/4/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-211.500000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM010.100000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM020.100000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM030.480000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM040.525000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM050.030000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM060.300000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM070.084000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM080.200000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM090.400000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0100.100000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0110.200000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0120.600000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0130.500000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0140.200000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0150.600000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0160.400000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0170.300000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0180.200000 
000000000239021000000000135049T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM0190.200000 
000000000239022000000000135061T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM010.180000 
000000000239022000000000135061T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM020.132000 
000000000239022000000000135061T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM030.200000 
000000000239022000000000135061T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM040.200000 
000000000239022000000000135061T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM050.050000 
000000000239022000000000135061T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM060.050000 
000000000239022000000000135061T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM070.100000 
000000000239023000000000135062T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM010.200000 
000000000239024000000000135063T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM010.100000 
000000000239024000000000135063T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM020.100000 
000000000239024000000000135063T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM030.050000 
000000000239024000000000135063T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM040.030000 
000000000239024000000000135063T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM050.100000 
000000000239025000000000135064T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM010.100000 
000000000239025000000000135064T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM020.100000 
000000000239025000000000135064T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM030.400000 
000000000239025000000000135064T0142/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM040.200000 
000000000239026000000000135060T0142/4/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM-110.200000 
000000000239026000000000135060T0142/4/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM-120.400000 
000000000239026000000000135060T0142/4/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM-130.100000 
000000000239026000000000135060T0142/4/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM-140.216000 
000000000239026000000000135060T0142/4/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM-150.540000 
000000000239026000000000135060T0142/4/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM-160.060000 
000000000239027000000000135048L0162/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM010.500000 
000000000239027000000000135048L0162/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM020.500000 
000000000239027000000000135048L0162/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM030.500000 
000000000239027000000000135048L0162/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM040.300000 
000000000239027000000000135048L0162/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM050.300000 
000000000239027000000000135048L0162/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM060.500000 
000000000239027000000000135048L0162/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM070.500000 
000000000239027000000000135048L0162/4/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM080.500000 
000000000239028000000000134830A0302/4/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM-111.000000 
000000000239029000000000135036T0042/5/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM210.132000*** LATE ***
000000000239030000000000135081T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM010.300000 
000000000239031000000000135037T0042/5/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM210.132000*** LATE ***
000000000239032000000000135038T0042/5/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM210.132000*** LATE ***
000000000239033000000000135039T0042/5/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM210.132000*** LATE ***
000000000239034000000000135040T0042/5/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM210.080000*** LATE ***
000000000239035000000000135033T0042/5/2026 12:00:00 AM2/3/2026 12:00:00 AM210.022000*** LATE ***
000000000239036000000000135052T0042/5/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM110.132000*** LATE ***
000000000239037000000000135053T0042/5/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM110.132000*** LATE ***
000000000239038000000000135054T0042/5/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM110.132000*** LATE ***
000000000239039000000000135055T0042/5/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM110.132000*** LATE ***
000000000239040000000000135056T0042/5/2026 12:00:00 AM2/4/2026 12:00:00 AM110.120000*** LATE ***
000000000239041000000000135065T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM010.200000 
000000000239041000000000135065T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM020.200000 
000000000239041000000000135065T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM030.200000 
000000000239041000000000135065T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM040.276000 
000000000239041000000000135065T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM050.360000 
000000000239041000000000135065T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM060.060000 
000000000239041000000000135065T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM070.036000 
000000000239041000000000135065T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM080.200000 
000000000239041000000000135065T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM090.400000 
000000000239041000000000135065T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM0100.200000 
000000000239041000000000135065T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM0110.100000 
000000000239041000000000135065T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM0120.060000 
000000000239042000000000135073T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM010.165000 
000000000239042000000000135073T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM020.084000 
000000000239042000000000135073T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM030.500000 
000000000239042000000000135073T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM040.200000 
000000000239042000000000135073T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM050.150000 
000000000239042000000000135073T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM060.060000 
000000000239042000000000135073T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM070.050000 
000000000239042000000000135073T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM080.100000 
000000000239042000000000135073T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM090.100000 
000000000239042000000000135073T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM0100.800000 
000000000239042000000000135073T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM0110.400000 
000000000239043000000000135074T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM013.000000 
000000000239043000000000135074T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM022.000000 
000000000239043000000000135074T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM030.150000 
000000000239043000000000135074T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM040.050000 
000000000239043000000000135074T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM050.200000 
000000000239043000000000135074T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM060.400000 
000000000239043000000000135074T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM070.300000 
000000000239044000000000135076T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM010.100000 
000000000239045000000000135077T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM010.100000 
000000000239045000000000135077T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM020.600000 
000000000239045000000000135077T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM030.090000 
000000000239045000000000135077T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM040.060000 
000000000239046000000000135078T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM010.300000 
000000000239046000000000135078T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM020.100000 
000000000239046000000000135078T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM030.400000 
000000000239047000000000135079T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM010.200000 
000000000239047000000000135079T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM020.200000 
000000000239048000000000135080T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM010.400000 
000000000239048000000000135080T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM020.100000 
000000000239048000000000135080T0142/5/2026 12:00:00 AM2/5/2026 12:00:00 AM030.200000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-110.200000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-120.100000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-130.050000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-140.480000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-150.480000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-160.090000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-170.200000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-180.200000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-190.200000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-1100.400000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-1110.200000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-1120.250000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-1130.200000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-1140.600000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-1150.400000 
000000000239049000000000135072T0142/5/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM-1160.150000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM010.012000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM020.012000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM030.012000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM040.012000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM060.024000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM070.012000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM080.012000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM090.024000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0100.012000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0110.012000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0120.012000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0130.012000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0140.012000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0150.024000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0160.012000 
000000000239050000000000135028E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0170.012000 
000000000239051000000000135050E011P2/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM010.024000 
000000000239052000000000134914T0142/6/2026 12:00:00 AM1/23/2026 12:00:00 AM1490.400000*** LATE ***
000000000239053000000000135057A0052/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM020.005000 
000000000239054000000000135058A0052/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM010.010000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM010.100000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM020.288000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM030.300000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM040.345000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM050.120000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM060.180000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM070.048000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM080.400000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM090.100000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0100.250000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0111.800000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0120.200000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0130.100000 
000000000239055000000000135083T0142/6/2026 12:00:00 AM2/6/2026 12:00:00 AM0140.200000 
